ایران و نواحی مجاور امروز ۱۷ زمین لرزه را تجربه کرد
۱۷ زمینلرزه امروز در ایران و نواحی مجاور رخ دادکه بزرگترین آن ۵٫۷ لیشتر در اذربایجان بود تا بحال گزارشی از خسارات احتمالی داده نشده است . سازوکار کانونی زمینلرزهها به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای مرتبط با چشمههای لرزهای از اهمیت بالایی در مطالعات زلزلهشناسی و لرزهزمینساخت برخوردار است. امروزه در کنار پروژه
کرونا :

۱۷ زمینلرزه امروز در ایران و نواحی مجاور رخ دادکه بزرگترین آن ۵٫۷ لیشتر در اذربایجان بود تا بحال گزارشی از خسارات احتمالی داده نشده است .
سازوکار کانونی زمینلرزهها به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای مرتبط با چشمههای لرزهای از اهمیت بالایی در مطالعات زلزلهشناسی و لرزهزمینساخت برخوردار است. امروزه در کنار پروژه جهانی تعیین تانسور گشتاوری مرکزوار (Global CMT Project)، در مراکزی مانند سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS) و مرکـز لرزهنـگاری اروپا-مدیترانـه (EMSC) سازوکار کانونی زمینلرزههای بزرگ دنیا تعیین میگردد.
| * گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمین لرزه پس ازبازبینی تغییر خواهند کرد. |
| زمان وقوع به وقت محلی |
بزرگی | عرض جغرافیایی (درجه – شمالی) |
طول جغرافیایی (درجه – شرقی) |
عمق (کیلومتر) |
منطقه |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۱۰:۱۰:۲۶.۶ | ۲.۶ | ۳۲.۸۴۷ | ۴۷.۴۰۰ | ۱۰ | آبدانان، ایلام |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۹:۱۹:۳۳.۸ | ۵.۷ | ۴۱.۱۱۰ | ۴۷.۶۴۰ | ۱۰ | Qəbələ، آذربایجان * |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۸:۵۸:۲۶.۶ | ۳.۲ | ۲۷.۷۲۶ | ۵۶.۸۳۲ | ۲۰ | دهبارز، هرمزگان |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۸:۳۴:۳۸.۰ | ۲.۴ | ۳۱.۸۹۰ | ۵۷.۵۷۳ | ۴ | نایبند، خراسان جنوبی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۸:۰۸:۰۷.۴ | ۲.۵ | ۲۹.۳۵۴ | ۵۱.۵۶۷ | ۱۰ | تنگ ارم، بوشهر |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۷:۲۴:۳۴.۴ | ۲.۳ | ۲۹.۴۴۱ | ۵۲.۰۸۷ | ۷ | بالا ده، فارس |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۶:۲۹:۵۷.۴ | ۳.۰ | ۲۹.۴۶۰ | ۵۲.۰۹۴ | ۸ | بالا ده، فارس |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۶:۰۷:۰۲.۶ | ۱.۹ | ۳۷.۱۸۶ | ۵۸.۳۳۳ | ۱۰ | فاروج، خراسان شمالی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۵:۰۰:۵۴.۰ | ۰.۷ | ۳۷.۰۵۶ | ۵۹.۱۷۵ | ۱۰ | حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۴:۴۷:۰۱.۸ | ۲.۵ | ۳۵.۲۵۳ | ۶۰.۷۱۴ | ۱۰ | تربت جام، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۴:۲۰:۲۸.۵ | ۲.۰ | ۳۷.۰۷۸ | ۵۹.۲۲۷ | ۱۲ | حسن آباد لائین نو، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۳:۴۵:۳۳.۹ | ۱.۰ | ۳۷.۸۶۹ | ۴۶.۹۵۳ | ۱۲ | بستان آباد، آذربایجان شرقی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۳:۱۶:۰۱.۹ | ۲.۸ | ۳۵.۲۲۸ | ۶۰.۷۹۳ | ۹ | تربت جام، خراسان رضوی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۲:۱۵:۲۷.۸ | ۱.۴ | ۳۴.۹۴۳ | ۵۰.۰۶۳ | ۱۴ | غرق آباد، مرکزی |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۲:۰۶:۰۹.۰ | ۱.۲ | ۳۸.۱۵۰ | ۴۷.۹۶۱ | ۷ | سرعین، اردبیل |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۱:۴۰:۳۴.۴ | ۲.۱ | ۳۶.۷۶۰ | ۵۴.۹۰۲ | ۵ | علی آباد، گلستان |
| ۱۳۹۴-۰۶-۱۳ ۰۱:۰۱:۱۵.۱ | ۱.۵ | ۳۷.۱۴۹ | ۵۷.۷۲۳ | ۱۰ | اسفراین، خراسان شمالی |
نویسنده:
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.




ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0