قیمت انواع خودرو در بازار ۲۲ اردیبهشت ۹۴ + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان نیوز ؛ اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید. ** برخی
کد خبر : 14216
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۶
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان نیوز ؛ اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
** برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| وانت آریسان | — | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – دو ایربگ . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – تک ایربگ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 – دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 ( طرح جدید ) | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF7 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۵,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون . دیزلی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون . بنزینی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مینی بوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۱۳,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا | به زودی | به زودی | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| زوتی . آریو ۱۵۰۰ | — | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| زوتی . آریو ۱۶۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| برلیانس – V5 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS35 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| برلیانس H230 دستی | ناموجود | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 اتوماتیک | ناموجود | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 دستی | ناموجود | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 اتوماتیک | ناموجود | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 دستی | ناموجود | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . تک ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
| ون هایس | — | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| لیفان X60 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۲ . فول | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارو (چانگهه) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 موتور ۱٫۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 دنده ای | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید دنده ای | ۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۹,۰۲۸,۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور ( پاژن جدید ) | — | ۹۰,۳۶۱,۰۰۰ | ||||
| کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
|
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H6 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| فوتون ۹ نفره | — | — | ||||
| فوتون ۱۳ نفره | — | — | ||||
نویسنده:
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.




ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0